НГТУ
Наименование: Новосибирский государственный технический университет
Адрес: Новосибирск, ул. Карла Маркса проспект, д. 20
Email: Сайт: nstu.ru Телефон: 346-02-09, 346-02-31
Факультеты: АВТФ,
ФЛА,
МТФ,
ФМА,
ФПМИ,
РЭФ,
ФТФ,
ФЭН,
ФБ,
ФГО,
ЮФ,
ЗФ,
ИСР,
ИДПО,
ФПКП,
ЦДО,
ЦДДО,
Полное официальное наименование университета:
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет".
Сокращенные наименования:
Новосибирский государственный технический университет или
НГТУ
Лицензия Серия А № 255894 рег. № 8570
от 23 апреля 2007 г.
Список лицензированных образовательных программ
Свидетельство о государственной
аккредитации:
Серия АА № 000721 рег. № 0699 от 04 июля 2007 г.
Ректор:
Николай Васильевич Пустовой
Адрес:
Россия, 630092, г. Новосибирск, пр-т К.Маркса, 20
Телефон:
(383) 346-08-43 (общий отдел)
Факс:
(383) 346-02-09; 346-03-01
Основная информация
Университет был учрежден в 1950 г. как Новосибирский электротехнический
институт. В 1992 г. он был переименован в Новосибирский государственный
технический университет (НГТУ).
В настоящее время НГТУ ведет многоуровневую подготовку по 29
направлениям (бакалавриат, магистратура) и 84 специальностям высшего
профессионального образования - техническим, социально-экономическим и
гуманитарным. Продолжается работа по лицензированию новых направлений и
специальностей.
В составе университета 11 факультетов, заочный факультет, Институт дистанционного образования, единственный в регионе Институт социальной реабилитации, 81 кафедра,
4 филиала и 7 представительств НГТУ, Центр довузовского образования,
включающий подготовительное отделение и лицей, Центр дистанционного
довузовского образования, Институт дополнительного профессионального
образования.
С 2005 года в НГТУ внедряется комбинированная (очно-дистанционная) форма обучения.
Университет является участником эксперимента по внедрению системы зачетных единиц в рамках Болонского процесса.
С 2006 г. выпускники НГТУ могут получать Приложения европейского образца к диплому о высшем образовании.
В 2007 г. НГТУ стал одним из победителей всероссийского конкурса
вузов в рамках приоритетного национального проекта "Образование".
Инновационная программа НГТУ "Высокие технологии" направлена на
комплексную подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере
информационных технологий, нанотехнологий, мехатроники и
материаловедения.
Количество преподавателей и студентов
Ежегодный набор в НГТУ на первый курс (на бюджетной основе)
составляет примерно 1400 человек на дневную форму обучения и около 500
- на заочную. Кроме того, на все направления и специальности дневной
формы обучения организуется набор на контрактной основе - примерно 1400
чел.
Общая численность студентов составляет 24500 человек, на дневном
отделении обучается около 15500 человек, из них примерно 650 чел. -
иностранные студенты.
Общая численность штатных сотрудников университета - около 4000 человек.
Научная деятельность
Ученые НГТУ ведут фундаментальные и прикладные научные исследования,
участвуют на конкурсной основе в ряде федеральных и министерских
научных программ, издают монографии, публикуют научные статьи в
зарубежных, российских и университетских изданиях, а также учебники и
учебные пособия.
В НГТУ проводится ряд международных, всероссийских и региональных
конференций, в том числе для студентов, аспирантов и молодых ученых.
Научные издания НГТУ включают "Научный вестник НГТУ", "Сборник научных
трудов НГТУ", "Известия высших учебных заведений Росии.
Радиоэлектроника", "Доклады академии наук высшей школы России".
Университет успешно проводит исследования в области проблем
высшего образования, совершенствования учебного процесса, повышения
качества подготовки специалистов. НГТУ обладает опытом инновационной
деятельности, в том числе международной, с привлечением студентов и
преподавателей к выполнению реальных инновационных проектов, в
частности, на базе бизнес-инкубатора.
В НГТУ ведется подготовка научно-педагогических кадров через
аспирантуру и докторантуру, действуют специализированные советы по
защите докторских диссертаций. Среди студентов и аспирантов
университета немало победителей и призеров республиканских и
региональных предметных олимпиад и творческих конкурсов, обладателей
стипендий Президента, Правительства РФ, областной администрации, мэрии,
а также различных зарубежных фирм.
Международная деятельность
НГТУ ведет активное сотрудничество с зарубежными партнерами.
Университет является участником 25 соглашений о сотрудничестве в
области науки, образования и культуры. В университете проводятся
различные международные форумы, в том числе международные конференции,
семинары и круглые столы.
Преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты НГТУ участвуют в
международных конференциях и проходят стажировки за рубежом, в том
числе в Бельгии, Германии, Италии, Китае, Монголии, Соединенных Штатах
Америки, Чехии, Швеции, Южной Корее, Японии. В НГТУ работают зарубежные
преподаватели и научные сотрудники, в том числе из Германии, Польши,
Чехии, США.
Материально-техническая база
НГТУ располагается в 8 корпусах, которые и имеют все необходимое
оснащение для качественного проведения учебных занятий. В учебном
процессе используются 236 общеуниверситетских, факультетских и
кафедральных компьютерных классов; 48 мультимедийных аудиторий; более
60 лабораторий, учебно-научных центров, созданных на базе НГТУ
совместно с крупными компаниями, а также научных центров и
научно-исследовательских институтов, организованных университетом
совместно с НИИ СО РАН; более 30 межведомственных лабораторий и
филиалов кафедр на базе промышленных предприятий региона. Сейчас в НГТУ
ведется строительство девятого учебного корпуса.
Информационно-образовательная среда
Информационная среда университета включает в себя новостной сайт с
фото- и видеобанком, систему веб-сайтов подразделений, преподавателей и
сотрудников НГТУ, самую крупную в городе вузовскую библиотеку с богатым
фондом учебной, художественной, научной литературы и периодики (более 1
млн экземпляров); информационную систему университета (учебные планы,
расписания занятий, успеваемость студентов, данные о подразделениях и
сотрудниках и т.д.); виртуальную среду обучения (более 500 электронных
учебных курсов), виртуальную среду комбинированной формы обучения;
медиатеку с коллекциями электронных полнотекстовых ресурсов,
современный издательско-полиграфический комплкекс.
В НГТУ издаются печатные и электронные версии периодических
изданий - бюллетеня "НГТУ-ИНФОРМ", бюллетеня "Информационные технологии
в образовании" - издания НГТУ и Ассоциации "Сибирский открытый
университет". Студенческие СМИ университета включают
общеуниверситетский портал "Станция "Студенческая", газеты "Энергия" и
"Абзац", факультетские газеты "Улет", "PRофиль", "Фемида"; "Справочник
первокурсника", издание для абитуриентов "УниверCITY".
Социальная сфера и спорт
Для отдыха и занятий спортом у студентов и преподавателей НГТУ есть
спортивно-оздоровительный центр с игровыми залами, зимним плавательным
бассейном и залами для работы секций, стадион, лыжная база, тир;
работают профилакторий, поликлиника, стационар,
спортивно-оздоровительные лагеря "Шарап" (на берегу Обского моря) и
"Эрлагол" (в Горном Алтае), ежегодно принимающие до 1400 человек. Для
проживания иногородних студентов и аспирантов в НГТУ имеется 6
общежитий, аспирантское общежитие и гостиница. Результатами внимания к
здоровью студентов и сотрудников университета становятся их победы в
спортивных соревнованиях различных уровней.
Культурная деятельность
Центр культуры НГТУ размещается в новом Дворце культуры, открытом в
2007 году. Он объединяет более 20 творческих коллективов, среди которых
Академический хор им. Ю.А. Брагинского, Джаз-оркестр НГТУ, Ансамбль
скрипачей под управлением Михаила Блама, вокальная студия, Ансамбль
народных инструментов, Ансамбль народной песни, Фольклорный ансамбль
"Росстань", Театр шоу-танца "Феерия", Шоу балет "Life",
Фолк-модерн-балет "Второе дыхание", Театральные студии "Дебют",
"Drive", "Капризы творчества", "Майя", Клуб интеллектуальных игр, лига
КВН НГТУ, Школа прикладного дизайна. Многие из этих коллективов
являются победителями и призерами престижных фестивалей и конкурсов.
Специальности:
| Код | Направления и специальности | Квалификация | Форма обучения | Срок обучения | Примечания |
| 230102 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 220200 | Автоматизация и управление | бакалавр техники и технологии, магистр техники и технологии | Дневная | 4 / 6 | |
| 220203 | Автономные информационные и управляющие системы | инженер | Дневная | 5 | |
| 200300 | Биомедицинская инженерия | бакалавр техники и технологии, магистр техники и технологии | Дневная | 4 / 6 | |
| 200401 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 230101 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 230100 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр техники и технологии, магистр техники и технологии | Дневная | 4 / 6 | |
| 200106 | Информационно-измерительная техника и технологии | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 230201 | Информационные системы и технологии | инженер | Дневная | 5 | |
| 090104 | Комплексная защита объектов информатизации | Специалист по защите информации | Дневная | 5 | |
| 090105 | Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Специалист по защите информации | Дневная | 5 | |
| 200100 | Приборостроение | бакалавр техники и технологии, магистр техники и технологии | Дневная | 4 / 6 | |
| 230105 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 220201 | Управление и информатика в технических системах | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 160100 | Авиа- и ракетостроение | бакалавр техники и технологии, магистр техники и технологии | Дневная | 4 / 6 | вечернее, дневное |
| 280102 | Безопасность технологических процессов и производств | инженер | Дневная | 5 | |
| 160702 | Гидроаэродинамика | инженер | Дневная | 5,5 | |
| 150301 | Динамика и прочность машин | инженер | Дневная | 5,5 | |
| 280200 | Защита окружающей среды | бакалавр техники и технологии | Дневная | 4 | |
| 280202 | Инженерная защита окружающей среды | инженер-эколог | Дневная | 5 | |
| 150300 | Прикладная механика | бакалавр техники и технологии, магистр техники и технологии | Дневная | 4 / 6 | |
| 160201 | Самолёто- и вертолётостроение | инженер | Дневная | 5 | |
| 160202 | Системы жизнеобеспечения оборудования летательных аппаратов | инженер | Дневная | 5 | |
| 170103 | Средства поражения и боеприпасы | инженер | Дневная | 5,5 | |
| 140401 | Техника и физика низких температур | инженер | Дневная | 5 | |
| 160901 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | инженер | Дневная | 5,5 | |
| 080502 | Экономика и управление на предприятии авиастроения | Экономист-менеджер | Дневная | 5 | |
| 220301 | Автоматизация технологических процессов и производств (в машиностроении) | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 150501 | Материаловедение в машиностроении | инженер | Дневная | 5 | |
| 150600 | Материаловедение и технология новых материалов | бакалавр техники и технологии, магистр техники и технологии | Дневная | 4 / 6 | |
| 260601 | Машины и аппараты пищевых производств | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 240801 | Машины и аппараты химических производств | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 151002 | Металлообрабатывающие станки и комплексы | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 240802 | Основные процессы химических производств и химическая кибернетика | инженер | Дневная | 5 | |
| 190603 | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (в автосервисе и фирменном обслуживании) | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 151001 | Технология машиностроения | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 150900 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | бакалавр техники и технологии, магистр техники и технологии | Дневная | 4 / 6 | |
| 261001 | Технология художественной обработки материалов | инженер-технолог | Дневная | 5 | |
| 080502 | Экономика и управление на предприятии машиностроения | Экономист-менеджер | Дневная\заочная | 5 | |
| 220301 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | инженер | Дневная | 5 | |
| 150202 | Оборудование и технология сварочного производства | инженер | Дневная | 5 | |
| 260501 | Технология продуктов общественного питания | инженер | Дневная | 5 | |
| 080401 | Товароведение и экспертиза товаров (товароведная оценка и экспертиза качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации) | Товаровед-эксперт | Дневная | 5 | |
| 080502 | Экономика и управление на предприятии электромашиностроения | Экономист-менеджер | Дневная | 5 | |
| 140606 | Электрический транспорт | инженер | Дневная | 5 | |
| 140601 | Электромеханика | инженер | Дневная | 5 | |
| 140607 | Электрооборудование автомобилей и тракторов | инженер | Дневная | 5 | |
| 140609 | Электрооборудование летательных аппаратов | инженер | Дневная | 5 | |
| 140604 | Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | инженер | Дневная | 5 | |
| 140600 | Электротехника, электромеханика и электротехнологии | бакалавр техники и технологии, магистр техники и технологии | Дневная | 4 / 6 | |
| 140605 | Электротехнологические установки и системы | Электротехнологические установки и системы | Дневная | 5 | |
| 010503 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математик-программист | Дневная | 5 | |
| 080801 | Прикладная информатика (в менеджменте) | Информатик-экономист | Дневная | 5 | |
| 010500 | Прикладная математика и информатика | бакалавр прикладной математики и информатики, магистр прикладной математики и информатики | Дневная | 4 / 6 | |
| 010501 | Прикладная математика и информатика | Математик, системный программист | Дневная | 5 | |
| 210303 | Бытовая радиоэлектронная аппаратура | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 210108 | Микросистемная техника | инженер | Дневная | 4 | |
| 210104 | Микроэлектроника и твердотельная электроника | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 210404 | Многоканальные телекоммуникационные системы | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 210600 | Нанотехнология | бакалавр техники и технологии, магистр | Дневная | 4 / 6 | |
| 210601 | Нанотехнология в электронике | инженер | Дневная | 5 | |
| 210201 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 210200 | Проектирование и технология электронных средств | бакалавр техники и технологии, магистр техники и технологии | Дневная | 4 / 6 | |
| 210106 | Промышленная электроника | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 210405 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | инженер | Дневная | 5 | |
| 210300 | Радиотехника | бакалавр техники и технологии, магистр техники и технологии | Дневная | 4 / 6 | |
| 210302 | Радиотехника | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 210402 | Средства связи с подвижными объектами | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 210400 | Телекоммуникации | бакалавр | Дневная | 4 | |
| 200600 | Фотоника и оптоинформатика | бакалавр техники и технологии | Дневная | 4 | |
| 210100 | Электроника и микроэлектроника | бакалавр техники и технологии, магистр техники и технологии | Дневная | 4 / 6 | |
| 210105 | Электронные приборы и устройства | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 220600 | Инноватика | бакалавр техники и технологии | Дневная | 4 | |
| 071105 | Кинооператорство | телеоператор | Дневная | 5 | |
| 200202 | Лазерные системы в ракетной технике и космонавтике | инженер | Дневная | 5,5 | |
| 200203 | Оптико-электронные приборы и системы | инженер | Дневная | 5,5 | |
| 200200 | Оптотехника | бакалавр техники и технологии, магистр техники и технологии | Дневная | 4 / 6 | |
| 140400 | Техническая физика | бакалавр техники и технологии | Дневная | 4 | |
| 010700 | Физика | бакалавр физики, магистр физики | Дневная | 4 / 6 | |
| 200600 | Фотоника и оптоинформатика | бакалавр техники и технологии | Дневная | 4 | |
| 220301 | Автоматизация технологических процессов и производств (в топливно-энергетическом комплексе) | инженер | Дневная | 5 | |
| 280101 | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 140201 | Высоковольтная электроэнергетика и электротехника | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 080500 | Менеджмент | магистр менеджмента | Дневная | 6 | |
| 140202 | Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии | инженер | Дневная | 5 | |
| 140104 | Промышленная теплоэнергетика | инженер | Дневная | 5 | |
| 140203 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 140101 | Тепловые электрические станции | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 140100 | Теплоэнергетика | бакалавр техники и технологии, магистр техники и технологии | Дневная | 4 / 6 | |
| 080100 | Экономика | бакалавр экономики | Дневная | 4 | |
| 080502 | Экономика и управление на предприятии в отраслях топливно-энергетического комплекса | экономист-менеджер | Дневная\заочная | 5 | |
| 140204 | Электрические станции | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 140211 | Электроснабжение | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 140200 | Электроэнергетика | бакалавр техники и технологии, магистр техники и технологии | Дневная | 4 / 6 | |
| 140205 | Электроэнергетические системы и сети | инженер | Дневная\заочная | 5 | |
| 080503 | Антикризисное управление | экономист-менеджер | Дневная | 5 | вечернее, дневное |
| 080109 | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | экономист | Дневная | 5 | вечернее, дневное |
| 080111 | Маркетинг | маркетолог | Дневная | 5 | |
| 080500 | Менеджмент | бакалавр менеджмента, магистр менеджмента | Дневная | 4 / 6 | |
| 080507 | Менеджмент организации | менеджер | Дневная | 5 | вечернее, дневное |
| 080103 | Национальная экономика | экономист | Дневная | 5 | |
| 080800 | Прикладная информатика | бакалавр прикладной информатики, магистр прикладной информатики | Дневная | 4 / 6 | |
| 080801 | Прикладная информатика в экономике | информатик-экономист | Дневная | 5 | |
| 100103 | Социально-культурный сервис и туризм | специалист по сервису и туризму | Дневная | 5 | |
| 080105 | Финансы и кредит | экономист | Дневная | 5 | вечернее, дневное |
| 080100 | Экономика | бакалавр экономики, магистр экономики | Дневная | 4 / 6 | |
| 030300 | Психология | бакалавр психологии | Дневная | 4 | |
| 030301 | Психология | Психолог. Преподаватель психологии | Дневная | 5 | вечернее, дневное |
| 032300 | Регионоведение | бакалавр регионоведения | Дневная | 4 | |
| 032301 | Регионоведение | Регионовед | Дневная | 5 | |
| 030602 | Связи с общественностью | Специалист по связям с общественностью | Дневная\заочная | 5 | |
| 040102 | Социальная антропология | Социальный антрополог | Дневная | 5 | |
| 040100 | Социальная работа | бакалавр социальной работы | Дневная | 4 | |
| 040101 | Социальная работа | Специалист по социальной работе | Дневная\заочная | 5 | |
| 040200 | Социология | бакалавр социологии | Дневная | 4 | |
| 040201 | Социология | Социолог. Преподаватель социологии | Дневная | 5 | |
| 031201 | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Лингвист, преподаватель | Дневная | 5 | |
| 031000 | Филология | бакалавр филологии | Дневная | 4 | |
| 031001 | Филология | Филолог. Преподаватель | Дневная | 5 | |
| 030501 | Юриспруденция | Юрист | все | 5 | |
комментарии
Ответ на исходный пост: