Пожалуйста подождите

Погода в Карасуке

облачностьтемпературадавлениеотносительная
влажность
направление
и скорость ветра
точность
прогноза
...
ночь +14 +16 747-749 70 - 72% ЮЗ 2-4 м/с 99%
Cегодня
утро +20 +22 747-749 65 - 67% ЮЗ 2-4 м/с 99%
день +26 +28 745-747 38 - 40% З 5-7 м/с 99%
вечер +21 +23 744-746 50 - 52% ЮЗ 2-4 м/с 99%
ночь +16 +18 743-745 71 - 73% З 1-3 м/с 99%
Завтра
утро +20 +22 742-744 66 - 68% ЮЗ 1-3 м/с 99%
день +23 +25 741-743 58 - 60% З 4-6 м/с 99%
вечер +12 +14 744-746 85 - 87% С 5-7 м/с 99%
ночь +7 +9 746-748 77 - 79% С 5-7 м/с 99%
Пятница 25 мая
утро +8 +10 748-750 55 - 57% С 4-6 м/с 99%
день +14 +16 750-752 34 - 36% С 5-7 м/с 99%
вечер +8 +10 754-756 44 - 46% С 3-5 м/с 99%
ночь +4 +6 755-757 63 - 65% СЗ 1-3 м/с 99%
Суббота 26 мая
утро +11 +13 757-759 39 - 41% С 1-3 м/с 99%
день +15 +17 756-758 34 - 36% СЗ 1-3 м/с 99%
вечер +10 +12 756-758 50 - 52% СВ 2-4 м/с 99%
ночь +4 +6 755-757 70 - 72% В 1-3 м/с 99%
Воскресенье 27 мая
утро +13 +15 755-757 44 - 46% ЮВ 2-4 м/с 99%
день +18 +20 752-754 33 - 35% ЮВ 1-3 м/с 99%
вечер +13 +15 750-752 46 - 48% ЮВ 1-3 м/с 99%