Пожалуйста подождите

Погода в Куйбышеве

облачностьтемпературадавлениеотносительная
влажность
направление
и скорость ветра
точность
прогноза
вчера
вечер +19 +25 752-754 51 - 53% Ю 0-2 м/с 62%
ночь +17 +20 751-753 60 - 62% В,СВ 0-2 м/с 64%
Cегодня
утро +18 +24 750-752 49 - 51% Ю,ЮВ 0-2 м/с 49%
день +24 +28 749-751 35 - 37% З,ЮЗ 1-2 м/с 63%
вечер +19 +24 748-750 53 - 55% С,СВ 1-3 м/с 54%
ночь +16 +20 747-749 72 - 74% СВ 2-4 м/с 69%
Завтра
утро +15 +18 750-752 72 - 74% СВ 5-7 м/с 68%
день +17 +19 751-753 61 - 63% СВ 5-7 м/с 70%
вечер +13 +17 753-755 50 - 52% СВ 4-6 м/с 58%
ночь +10 +12 753-755 48 - 50% СВ 4-6 м/с 51%
Пятница 25 мая
утро +12 +17 754-756 45 - 47% СВ 6-8 м/с 50%
день +17 +20 754-756 40 - 42% СВ 6-8 м/с 52%
вечер +14 +19 754-756 50 - 52% СВ 4-6 м/с 50%
ночь +10 +14 754-756 56 - 58% СВ 4-6 м/с 52%
Суббота 26 мая
утро +13 +18 754-756 49 - 51% СВ 5-7 м/с 51%
день +17 +21 753-755 40 - 42% СВ 5-7 м/с 51%
вечер +14 +19 752-754 55 - 57% С,СВ 2-4 м/с 51%
ночь +10 +12 749-751 60 - 62% СВ 2-4 м/с 99%
Воскресенье 27 мая
утро +18 +20 750-752 43 - 45% СВ 3-5 м/с 99%
день +20 +22 749-751 39 - 41% СВ 3-5 м/с 99%